Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| megastructureid | serial | 10 | √ | nextval('"tbl_MegastructureData_megastructureID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| projectid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| citationgroupid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megasampleid_local | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megasampleid_sesar | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datesamplecollected | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fieldbook | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fieldbookpage | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fieldwaypointname | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| latitude | numeric | 13,10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longitude | numeric | 13,10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elevation | numeric | 8,3 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| supergroup | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| group | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| formation | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| member | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| timescaleage | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geochronage | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geochronageerror | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geochronagebasis | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megacomplete | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megaismacro | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| linnaeanname | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| section_name | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total_sect_thickness_m | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sample_height_in_section_m | numeric | 8,3 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megabuildupinterfaceid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megabuilduptypeid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megadepositionalsettingid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megahorizontalscaleid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megainitiationid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megasedinterfaceid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megasubstrateid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megaverticalscaleid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lat_long | geography | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| location_desc | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megalat_long_qualityid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| collectionid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megainterpretedage | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megainterpretedageunitid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megainterpretedagequalifierid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megaageinterpretationbasisid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megaageconfidenceid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megaageinterpretationnotes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| tbl_MegastructureData_pkey | Primary key | Asc | megastructureid |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| chk_megastructure_interpreted_age_pair | (((megainterpretedage IS NULL) AND (megainterpretedageunitid IS NULL)) OR ((megainterpretedage IS NOT NULL) AND (megainterpretedageunitid IS NOT NULL))) |