Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| project_projectid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| project_projectname | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| project_principalinvestigator | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| project_siteorlocationname | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| project_startdate | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| project_enddate | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| project_instrumentsused | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| project_orcid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| project_otherteammembers | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| project_areaofinterest | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| project_purposeofstudy | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| project_fundingsource | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| project_grantid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| project_projecttectonicsetting | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megastructureid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_projectid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_citationgroupid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megasampleid_local | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megasampleid_sesar | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_datesamplecollected | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_fieldbook | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_fieldbookpage | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_fieldwaypointname | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_latitude | numeric | 13,10 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_longitude | numeric | 13,10 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_elevation | numeric | 8,3 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_supergroup | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_group | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_formation | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_member | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_timescaleage | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_geochronage | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_geochronageerror | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_geochronagebasis | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megacomplete | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megaismacro | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_linnaeanname | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_notes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_section_name | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_total_sect_thickness_m | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_sample_height_in_section_m | numeric | 8,3 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megabuildupinterface | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megabuilduptype | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megadepositionalsetting | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megahorizontalscale | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megainitiation | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megasedinterface | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megasubstrate | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megaverticalscale | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_lat_long | geography | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_location_desc | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megalat_long_quality | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_collectionid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_lithology | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_megastructureshape | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| mega_microbialitetypes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_macrostructureid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_megastructureid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_sampleid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_macroismeso | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_sampleid_sesar | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_macrocomplete | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_macroaspectratio | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_macroattitude | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_macrogrowthvariability | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_macrolinkage | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_macrospacing | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_macrosampleid_local | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_branchingmode | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_branchingstyle | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_columnshape | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_conicalshapes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_divergenceangle | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_domeshape | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_layershape | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_planview | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| macro_shape | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_mesostructureid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_macrostructureid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_sampleid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_sampleid_sesar | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_mesolamthickness | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_mesowavelength | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_notes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_infru | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_researcheranalyst | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_mesocomplete | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_mesoclothierarchy | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_mesolaminainheritance | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_mesolatcontinuity | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_mesomodalityskewness | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_mesosynopticrelief | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_mesowalls | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_mesosampleid_local | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_alternation | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_architecture | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_clotshape | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_graintypes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_lampattern | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_lamprofile | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_lamwaviness | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_macrolaminae | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_oncoidflattening | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_oncoids | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_oncoidshape | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_stackingoverlap | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| meso_types | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_microstructureid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_mesostructureid | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_sampleid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_subsample | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_porositypercentest | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_cementfilledporosity | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_micronotes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_microsampleid_local | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_microsampleid_sesar | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_microreferenceimage | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_microcomplete | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_txtmicronotes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_microwentworth | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_micropercentclastics | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_carbonategrains | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_cementtypes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_clasticgrains | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_microfacies | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_mineralogy | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_porositydirection | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_porosityprocess | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_porositysize | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_porositytypes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| micro_texturetypes | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Relationships
View Definition
Possibly Referenced Tables/Views
- jtbl_tlkpmegalithology
- tlkpmegalithology
- jtbl_tlkpmegamegastructureshape
- tlkpmegamegastructureshape
- jtbl_tlkpmegamicrobialitetypes
- tlkpmegamicrobialitetypes
- jtbl_tlkpmacrobranchingmode
- tlkpmacrobranchingmode
- jtbl_tlkpmacrobranchingstyle
- tlkpmacrobranchingstyle
- jtbl_tlkpmacrocolumnshape
- tlkpmacrocolumnshape
- jtbl_tlkpmacroconicalshapes
- tlkpmacroconicalshapes
- jtbl_tlkpmacrodivergenceangle
- tlkpmacrodivergenceangle
- jtbl_tlkpmacrodomeshape
- tlkpmacrodomeshape
- jtbl_tlkpmacrolayershape
- tlkpmacrolayershape
- jtbl_tlkpmacroplanview
- tlkpmacroplanview
- jtbl_tlkpmacroshape
- tlkpmacroshape
- jtbl_tlkpmesoalternation
- tlkpmesoalternation
- jtbl_tlkpmesoarchitecture
- tlkpmesoarchitecture
- jtbl_tlkpmesoclotshape
- tlkpmesoclotshape
- jtbl_tlkpmesograintypes
- tlkpmesograintypes
- jtbl_tlkpmesolampattern
- tlkpmesolampattern
- jtbl_tlkpmesolamprofile
- tlkpmesolamprofile
- jtbl_tlkpmesolamwaviness
- tlkpmesolamwaviness
- jtbl_tlkpmesomacrolaminae
- tlkpmesomacrolaminae
- jtbl_tlkpmesooncoidflattening
- tlkpmesooncoidflattening
- jtbl_tlkpmesooncoids
- tlkpmesooncoids
- jtbl_tlkpmesooncoidshape
- tlkpmesooncoidshape
- jtbl_tlkpmesostackingoverlap
- tlkpmesostackingoverlap
- jtbl_tlkpmesotypes
- tlkpmesotypes
- jtbl_tlkpmicrocarbonategrains
- tlkpmicrocarbonategrains
- jtbl_tlkpmicrocementtypes
- tlkpmicrocementtypes
- jtbl_tlkpmicroclasticgrains
- tlkpmicroclasticgrains
- jtbl_tlkpmicromicrofacies
- tlkpmicromicrofacies
- jtbl_tlkpmicromineralogy
- tlkpmicromineralogy
- jtbl_tlkpmicroporositydirection
- tlkpmicroporositydirection
- jtbl_tlkpmicroporosityprocess
- tlkpmicroporosityprocess
- jtbl_tlkpmicroporositysize
- tlkpmicroporositysize
- jtbl_tlkpmicroporositytypes
- tlkpmicroporositytypes
- jtbl_tlkpmicrotexturetypes
- tlkpmicrotexturetypes
- tbl_projectdata
- tlkpprojecttectonicsetting
- tbl_megastructuredata
- tlkpmegabuildupinterface
- tlkpmegabuilduptype
- tlkpmegadepositionalsetting
- tlkpmegahorizontalscale
- tlkpmegainitiation
- tlkpmegasedinterface
- tlkpmegasubstrate
- tlkpmegaverticalscale
- tlkpmegalat_long_quality
- tbl_macrostructuredata
- tlkpmacroaspectratio
- tlkpmacroattitude
- tlkpmacrogrowthvariability
- tlkpmacrolinkage
- tlkpmacrospacing
- tbl_mesostructuredata
- tlkpmesoclothierarchy
- tlkpmesolaminainheritance
- tlkpmesolatcontinuity
- tlkpmesomodalityskewness
- tlkpmesosynopticrelief
- tlkpmesowalls
- tbl_microstructuredata
- tlkpmicrowentworth
- tlkpmicropercentclastics